At Pacific Coffee Company, we have a passion for coffee and are committed to bringing you The Perfect Cup. This means our product, our service, our locations and our store environment will be perfect for you anywhere, anytime you find us. To enhance your enjoyment while you share that Perfect Cup with a friend, our store environment brings you a comfortable music selection, in-store internet facilities, warm lighting, couches and sofa chairs, an international selection of newspapers and lifestyle magazines, private space and space for community socializing. We look forward to being an important part of your neighborhood.
| Name | Location | Phone | Offers |
|---|---|---|---|
| 26 Nathan Road | Tsim Sha Tsui | 852 2311 3365 | 6 |
| 625 King's Road | North Point | 852 2214 9128 | 6 |
| 8 Wyndham Street | Central | 852 2526 6340 | 6 |
| 9 Wing Hong Street | Sham Shui Po | 852 2959 2781 | 6 |
| Airport Gate 28 | HK Int. Airport | 852 2261 0872 | 6 |
| Airport Level 5 Airside Arrivals | HK Int. Airport | 852 2261 0051 | 6 |
| Airport Level 6 Departure | HK Int. Airport | 852 2261 0677 | 6 |
| Allied Kajima Building | Wan Chai | 852 2877 6803 | 7 |
| Amoy Plaza | Kowloon Bay | 852 2756 3237 | 6 |
| APM | Kwun Tong | 852 3148 1461 | 6 |
| Asia World Expo | HK Int. Airport | 852 3606 1475 | 6 |
| Asia World Expo 2 | HK Int. Airport | 852 3606 1470 | 6 |
| Asia World Expo3 | HK Int. Airport | 852 3606 1471 | 6 |
| Asia World Expo4 | HK Int. Airport | 852 3606 1472 | 6 |
| Asia World Expo5 | HK Int. Airport | 852 3606 1473 | 6 |
| Bonham Road | Sai Wan | 852 2559 6770 | 6 |
| British Council | Admiralty | 852 2913 5253 | 6 |
| CafeSalon | Central | 852 3514 4161 | 7 |
| Causeway Centre | Wan Chai | 852 2877 0391 | 6 |
| C C Wu Building | Wan Chai | 852 2261 2500 | 6 |
| Central Building | Central | 852 2401 1171 | 6 |
| Central Plaza | Wan Chai | 852 2598 1080 | 6 |
| Chevalier Engineering Service Centre | Kowloon Bay | 852 2243 2655 | 6 |
| China Hong Kong City | Tsim Sha Tsui | 852 2314 2721 | 8 |
| China Hong Kong City 2 | Tsim Sha Tsui | 852 2314 2721 | 7 |
| Citibank Plaza | Central | 852 2878 7040 | 6 |
| Citicorp Centre | Causeway Bay | 852 n/a | 7 |
| Citygate Outlets | Tung Chung | 852 2109 0623 | 7 |
| Cityplaza 502 | Tai Koo Shing | 852 2907 0628 | 7 |
| Davis Street | Sai Wan | 852 2818 6239 | 7 |
| DBS Bank | Quarry Bay | 852 2250 7298 | 6 |
| Discovery Bay Ferry Pier | Discovery Bay | 852 2914 1128 | 7 |
| Discovery Bay Plaza | Discovery Bay | 852 2987 1662 | 8 |
| East Point City | Tseung Kwan O | 852 2628 6827 | 7 |
| East Town Building | Wan Chai | 852 2865 4977 | 6 |
| EMax | Kowloon Bay | 852 2174 0599 | 6 |
| Empire Centre | Tsim Sha Tsui | 852 2316 7297 | 7 |
| Entertainment Building | Central | 852 2869 7597 | 6 |
| Fairview Park | Yuen Long | 852 2482 0653 | 8 |
| Festival Walk | Kowloon Tong | 852 2265 8661 | 9 |
| Flower Market | Mong Kok | 852 2394 5703 | 6 |
| Fortis Bank Tower | Wan Chai | 852 2861 2260 | 6 |
| Fortis Centre | Quarry Bay | 852 2250 7298 | 6 |
| Goldman Sachs | Central | 852 2890 9577 | 6 |
| Grand Building | Central | 852 n/a | 7 |
| Grand Century Place | Mong Kok | 852 2628 3372 | 7 |
| Great Eagle Centre | Wan Chai | 852 2588 1112 | 7 |
| Hang Seng Bank | Central | 852 2598 1302 | 6 |
| Harbour City | Tsim Sha Tsui | 852 2736 7039 | 7 |
| HKDI & VTC LWL Campus | Tseung Kwan O | 852 9187 7316 | 6 |
| HKU SPACE Kowloon East Campus | Kowloon Bay | 852 2401 1003 | 6 |
| HKU, Swire Hall | Pok Fu Lam | 852 2291 0071 | 6 |
| Hoi Kwong Street | Quarry Bay | 852 2968 4125 | 7 |
| Hollywood Centre | Sheung Wan | 852 n/a | 7 |
| Hollywood Plaza | Mong Kok | 852 2771 7958 | 6 |
| HomeSquare | Sha Tin | 852 2866 8692 | 7 |
| Hong Kong Baptist University | Kowloon Tong | 852 2794 3908 | 6 |
| Hong Kong Gold Coast | Tuen Mun | 852 2457 7373 | 7 |
| Hong Kong Science Park | Tai Po | 852 2607 4215 | 6 |
| HSBC Centre | Tai Kok Tsui | 852 2890 7910 | 6 |
| HSBC Centre - TKO | Tseung Kwan O | 852 3663 9911 | 6 |
| HSBC Main Building 12/F | Central | 852 2822 1142 | 6 |
| HSBC Main Building 20/F | Central | 852 2822 1140 | 6 |
| HSBC Main Building 28/F | Central | 852 2822 4840 | 6 |
| Hutchison House | Central | 852 2523 7098 | 8 |
| Infinitus Plaza | Sheung Wan | 852 2541 0600 | 7 |
| Inno Centre | Kowloon Tong | 852 2319 0669 | 6 |
| Irving Street | Causeway Bay | 852 2868 5100 | 7 |
| Island Place | North Point | 852 2597 5576 | 6 |
| Kowloon Commerce Centre | Kwai Chung | 852 2430 8076 | 6 |
| K. Wah Centre | North Point | 852 2567 3517 | 7 |
| Langham Place | Mong Kok | 852 3514 4108 | 7 |
| Lee Gardens Two | Causeway Bay | 852 2577 3880 | 6 |
| Lei King Wan | Sai Wan Ho | 852 2537 7997 | 6 |
| Lippo Centre | Admiralty | 852 2801 5595 | 6 |
| Lyndhurst Terrace | Central | 852 2537 1688 | 8 |
| Manhattan Mid-Town | Mei Foo | 852 2907 1234 | 7 |
| Manley | Sheung Wan | 852 2838 3321 | 6 |
| Man Mo Temple | Sheung Wan | 852 2581 9292 | 6 |
| Manulife Financial Centre | Kwun Tong | 852 3925 1041 | 6 |
| Metro City Plaza II | Tseung Kwan O | 852 3194 4341 | 7 |
| Metroplaza | Kwai Chung | 852 2422 8962 | 6 |
| Millennium City 6 | Kwun Tong | 852 2954 7433 | 7 |
| Miramar Shopping Center | Tsim Sha Tsui | 852 2735 0112 | 7 |
| Mosque Street | Mid Levels | 852 2522 0137 | 6 |
| MTR Admiralty Station | Admiralty | 852 2804 1625 | 7 |
| Mui Wo Pier | Mui Wo | 852 2984 9239 | 6 |
| New Town Plaza | Sha Tin | 852 2698 0320 | 7 |
| Ngan Mok Street | Tin Hau | 852 n/a | 6 |
| Nina Tower | Tsuen Wan | 852 2400 9120 | 6 |
| Olympian City 3 | Mong Kok | 852 2554 0720 | 7 |
| One Island East | Quarry Bay | 852 2503 9086 | 6 |
| One Peking Road | Tsim Sha Tsui | 852 3417 3118 | 7 |
| Pacific Coffee Emporium | Causeway Bay | 852 2415 0019 | 8 |
| Park Central | Tseung Kwan O | 852 2351 3078 | 6 |
| Park Island | Ma Wan | 852 2907 3008 | 7 |
| Poly U | Hung Hom | 852 2356 0422 | 6 |
| Princess Margaret Hospital | Kwai Chung | 852 2371 4331 | 6 |
| Queen Elizabeth Hospital | Jordan | 852 2770 0206 | 6 |
| Run Run Shaw (CityU) | Kowloon Tong | 852 25377470 | 6 |
| Shambala | Ap Lei Chau | 852 n/a | 7 |
| Shun Tak Centre | Sheung Wan | 852 2857 6869 | 8 |
| Silvercord | Tsim Sha Tsui | 852 2375 7319 | 6 |
| Sing Woo Road | Happy Valley | 852 2572 8282 | 6 |
| Skyline Tower | Kowloon Bay | 852 2954 5500 | 6 |
| Skyplaza | HK Int. Airport | 852 3197 9326 | 7 |
| Stanley Village Road | Stanley | 852 2813 0008 | 7 |
| St. John’s Building | Central | 852 2523 9507 | 6 |
| Tai Po Mega Mall | Tai Po | 852 2664 5315 | 7 |
| Tai Yau Plaza | Wan Chai | 852 2572 5157 | 7 |
| Telford Plaza | Kowloon Bay | 852 2997 2008 | 8 |
| The Center | Central | 852 2169 0711 | 7 |
| The Hong Kong Institute of Education | Tai Po | 852 2948 0563 | 6 |
| The Metropolis Mall | Hung Hom | 852 2261 0677 | 7 |
| The One | Tsim Sha Tsui | 852 2668 9789 | 7 |
| The Peak Tower | The Peak | 852 2849 6608 | 6 |
| The Repulse Bay | Repulse Bay | 852 2812 6198 | 8 |
| The Vine Centre | Wan Chai | 852 2891 4005 | 6 |
| Tung Wah College | Ho Man Tin | 852 2140 6208 | 6 |
| Westlands Road | Quarry Bay | 852 2811 1630 | 7 |
| Whampoa Garden | Hung Hom | 852 2362 0618 | 9 |
| Windsor House | Causeway Bay | 852 2877 1972 | 7 |
Copyright © 2009 - 2012 CSS Enterprises Ltd. All rights reserved.